形式 | T-MG-150 |
---|---|
出力 | 5.5kw |
混練量 | 150リットル |
プロペラ回転数 | 1000r/min |
プロペラ形材 | 鋳造4枚羽根φ300 |
概略寸法 | L1445×W842×H1190 |
質量 | 240kg |
形式 | T-MG-100 |
---|---|
出力 | 3.7kw |
混練量 | 100リットル |
プロペラ回転数 | 1000r/min |
プロペラ形材 | 鋳造4枚羽根φ300 |
概略寸法 | L1445×W842×H990 |
質量 | 200kg |
形式 | T-MG-50 |
---|---|
出力 | 0.75kw (単相三相) |
混練量 | 50リットル |
プロペラ回転数 | 1000r/min |
プロペラ形材 | 鋳造4枚羽根φ200 |
概略寸法 | L925×W710×H690 |
質量 | 85kg |
形式 | TS-2MTG |
---|---|
出力 | 1.5kw×200V 三相 |
変速方法 | 2段プーリー |
吐出量 | 15・35L/min |
最大吐出圧力 | 2.5Mpa(25kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平85m or 垂直25m |
ポンピングチューブ | φ40×L1250 |
概略寸法 | W480×L1140×H630mm |
質量 | 150kg |
形式 | TS-5MTG-4 |
---|---|
出力 | 3.7kw×200V 三相 |
変速方法 | 2段プーリー |
吐出量 | 35・50L/min |
最大吐出圧力 | 2.5Mpa(25kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平120m or 垂直30m |
ポンピングチューブ | φ40×L1250 |
概略寸法 | W540×L1270×H640mm |
質量 | 195kg |
形式 | TS-7MTG |
---|---|
出力 | 5.5kw×200V 三相 |
変速方法 | 2段プーリー |
吐出量 | 55・110L/min |
最大吐出圧力 | 2.5Mpa(25kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平150m or 垂直40m |
ポンピングチューブ | φ50×L1400 |
概略寸法 | W560×L1330×H800mm |
質量 | 290kg |
形式 | OKG-100 |
---|---|
出力 | 3.7kw |
混練量 | 100リットル |
プロペラ回転数 | 750又は1000r/min |
質量 | 200kg |
形式 | OKG-50 |
---|---|
出力 | 0.75kw |
混練量 | 50リットル |
プロペラ回転数 | 750又は1000r/min |
質量 | 85kg |
形式 | OKG-35E型 |
---|---|
出力 | 5.5kw×200V 三相 |
吐出能力 | 30〜52L/min |
最大吐出圧力 | Max3.5Mpa(35kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平120m or 垂直30m |
概略寸法 | W700×L1300×H740mm |
質量 | 264kg |
形式 | OKG-35SI型 |
---|---|
出力 | 5.5kw×200V 三相 |
吐出能力 | 2.3〜45L/min |
最大吐出圧力 | Max3.5Mpa(35kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平120m or 垂直30m |
概略寸法 | W700×L1300×H740mm |
質量 | 266kg |
形式 | OKG-35SI型 |
---|---|
出力 | 5.5kw×200V 三相 |
吐出能力 | 60Hz 66〜116L/min |
50Hz 53〜93L/min リモコンコード付き | |
最大吐出圧力 | Max3.5Mpa(35kgf/cm2) |
搬送距離 | 水平120m or 垂直30m |
概略寸法 | W940×L1570×H1140mm |
質量 | 264kg |